Kits solares tudo em um ONESUN, 6kw 15kwh, fácil instalação
ONESUN tudo em um inversor solar O kit de energia solar é um sistema de armazenamento de energia TUDO EM UM de baixa tensão monofásico. O pacote inclui painéis solares, tudo-em-um, cabo fotovoltaico e um conjunto de acessórios. a tabela de parâmetros para a quantidade e modelo específicos do produto.
- Entrega rápida
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao cliente 24/7
Introdução de Produto
Descrição dos produtos
Já combinamos os produtos que você precisa, entre os quais você pode escolher a potência dos painéis solares.
Tudo-em-um inclui inversor + bateria. Este pacote também pertence a pacotes de sistema solar fora da rede, pacotes de sistema solar residencial.
| Nome do Produto | Modelo não. | Especificações | garantia |
| Painéis solares | SUNIZE 550P- 144M | 550 W(8-10pcs) | 10 anos |
| Tudo em um | WSH 6KW-51.2V100ah | Inversor híbrido 6KW bateria de lítio 5.12kwh*3pcs |
inversor 2 anos bateria10 anos |
| Acessórios | PV1-F1*6mm² | Cabo fotovoltaico de 10 metros, conector MC4 | 10 anos |
Parâmetros
| Parâmetros para unidade multifuncional de parede | |||
| Modelo | WSA-6KW51.2V100AH | WSA-6KW51.2V200AH | WSA-6KW51.2V300AH |
| Dados do sistema | |||
| Potência nominal de saída | 6000W | ||
| Regulação de tensão (Modo Bateria) |
230 VCA ± 5% | ||
| Eficiência (Pico) | 93.50% | ||
| Tempo de transferência | 10ms (para computadores pessoais); 20ms (para eletrodomésticos) | ||
| Máx. Tensão aberta do conjunto fotovoltaico | 500V CC | ||
| Máx. Potência do conjunto fotovoltaico | 6000W | ||
| Faixa de tensão de entrada MPPT | 60 ~ 450 VCC | ||
| Máx. Corrente de entrada | 27A | ||
| Rastreador/Cordas MPPT | 1 | ||
| Máx. Corrente de carga solar | 120A | ||
| Máx. Corrente de carga CA | 100A | ||
| Máx. Carga atual | 120A | ||
| Dados do inversor | |||
| Potência nominal | 6000VA/6000W | ||
| Tensão CA | 230 VCA | ||
| Alcance de voltagem | 170~280VAC (para computadores pessoais); 90 ~ 280 VCA (para eletrodomésticos) | ||
| Estágio | Fase única | ||
| Alcance de frequência | 50 Hz / 60 Hz (autoadaptável) | ||
| Poder de surto | 12.000 VA | ||
| Classificação de proteção de entrada | IP20 | ||
| garantia | 2 anos | ||
| Dados da bateria | |||
| Voltagem nominal | 51.2V | ||
| Capacidade nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Máx. Corrente de carga/descarga | 100A | 200A | 300A |
| Capacidade nominal | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Tipo de célula | LiFePO4 | ||
| Ciclo da vida | Maior ou igual a 6.000 vezes @ DoD > 80% | ||
| Dimensões (L*P*A) | 235*480*1151,2mm | 235*480*1612,4mm | 235*480*2073,6mm |
| Peso líquido | Aproximadamente. 52kg | Aproximadamente. 93kg | Aproximadamente. 134kg |
| garantia | 10 anos | ||
| Proteção | |||
| Sobrecorrente CA | Sim | ||
| Sobretensão CA | Sim | ||
| Proteção contra superaquecimento | Sim | ||
| Gerenciamento inteligente de carga | Sim | ||
| Na grade | Sim | ||
| Dados gerais | |||
| Interface | RS485 / RS232 / CAN (Opcional: WiFi / Bluetooth) | ||
| Mostrar | Botões de toque | ||
| Temperatura de operação | 0 grau ~50 graus | ||
| Humidade relativa | 0%~95% (sem condensação) | ||
| Altitude | >Desclassificação de 2.000 m | ||
| Faixa de temperatura de carga/descarga | Carregamento: 0 grau -50 grau; Descarga: -15 graus ~60 graus | ||
| Função Paralela | Sim (opcional) | ||
| Padrão de segurança | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | ||


Embalagem

Tag: Onesun kits solares tudo em um, 6kw 15kwh, fácil instalação, China Onesun kits solares tudo em um, 6kw 15kwh, fabricantes de fácil instalação, fornecedores, fábrica
Grátis





