
50kW100KWh Small Off Off Grid Solar System
Os sistemas de armazenamento de energia industriais e comerciais são soluções de armazenamento de energia projetadas para empresas, fábricas, edifícios comerciais, etc. O ONESUN considera a colocação de grandes equipamentos de armazenamento de energia para empresas de clientes e lança especialmente mini sistemas de energia da grade que são mais convenientes para a colocação interna.
- Entrega rápida
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao cliente 24/7
Introdução de Produto

Cai -50 KW 100kWh
Os sistemas de armazenamento de energia industriais e comerciais são soluções de armazenamento de energia projetadas para empresas, fábricas, edifícios comerciais, etc. O ONESUN considera a colocação de grandes equipamentos de armazenamento de energia para empresas de clientes e lança especialmente mini sistemas de energia da grade que são mais convenientes para a colocação interna.
Recursos do sistema:

- O produto é montado com vida longa e fácil de manter células e componentes de bateria, com alta durabilidade e boa manutenção.
- SAÍDA 100% trifásica desequilibrada, com cada fase capaz de produzir até 50% da potência nominal no máximo.
- Prioridade de fonte de alimentação de bateria programável, incluindo três modos de trabalho: na grade, fora da grade e UPS.
- Configuração inteligente de carregamento MPPT em três estágios.
- Equipado com a função de limitação atual para impedir que a energia excessiva transborda para a grade.
- Seis períodos de tempo que podem ser definidos com diferentes modos de trabalho.
- Suporte direto para fonte de alimentação do gerador de diesel sem a necessidade de um conversor externo.
| Modelo | Cai -50 KW 107kWh |
| Dados da bateria | |
| Tipo de célula | LifePo4 |
| Capacidade nominal | 280 d.C. |
| Taxa de carga | 0.5C |
| Energia | 107,5kWh |
| Tensão nominal | 384V |
| Faixa de tensão | 364.8V-403.2V |
| Dados de pcs | |
| Power AC nominal do lado | 50kW |
| Lado CA de tensão nominal | 380VAC |
| Lado máximo de potência CA | 50kva |
| Lado CA atual máximo | 80A |
| Thdi | <2% (Rated Power) |
| Thdu | <3% (Linear Load) |
| Componente DC | <0.5% |
| Frequência classificada pela grade | 50/60Hz |
| Tensão da grade nominal | 230/400V (CA) |
| Desvio de tensão | ± 15% |
| Conecte um fio | 3p+n+pe |
| Fator de potência | {{0}}. 98 levando a 0,98 atrasado |
| Faixa de tensão de carga total | 615 ~ 950 (3W+PE)/680 ~ 950 (3w+n+pe) (v) |
| Recursos funcionais | |
| Front-end analógico altamente integrado | Sim |
| Circuito de fonte de alimentação LSolado | Sim |
| Vários modos de sono e despertar | Sim |
| Alta precisão (menor ou igual a 10mV e menor ou igual a 2%@fs) | Sim |
| Função de alarme da campainha | Sim |
| Função de estimativa do SOC | Sim |
| Função de indicação de status de LED | Sim |
| Função de equalização de carga | Sim |
| Dados do sistema | |
| Método de fiação | Abaixe/saída/saída/saída lateral |
| Interface de comunicação | RS485/CAN/RS232/RJ45 |
| Protocolo de comunicação do sistema | Padrão: Modbus (Opcional) |
| Função de proteção | Sobrecarregar, excessivamente descarregar, corrente excessiva, curto-circuito e tensão excessiva |
| Classificação de proteção do gabinete | IP21 |
| Temperatura operacional | Carregamento: -20 grau ~ 65 'grau; descarregamento: -30' c ~ 70 graus |
| Temperatura de armazenamento | -10 grau ~ 40 grau |
| Umidade de armazenamento | Menor ou igual a 100% RH |
| Ciclo de vida | Maior ou igual a 8000 vezes a 80% |
| Vida | 10 anos |
| Grau anticorrosão | C4 |
| Método de controle de temperatura do PCS | Controle de temperatura inteligente resfriado a ar |
| Método de controle de temperatura da bateria | Ar condicionado de grau industrial |
| Resfriamento | Resfriamento de ar |
| Programa de combate a incêndios | Pacote aerossol + sevoflurano + interface de incêndio de água |
| Tamanho | 1600*710*1500mm |
| Peso | Aprox. 2.5t |
| Aprovar | CE-EMC. UN38.3 |
| Marcas suportadas para conectividade | Pylon, Growatt, Voltronic, Srne, Victron, Schneider, Pace, Sorotec, SMA, Goodwe, Must, Ginlong, Senegy, StuderMegarevo. |
| Sistema de controle automático do gerador diesel | Opcional |
| Sistema de iluminação | N.A. |
| Detector de fumaça | N.A. |
| Sistema de extinção de incêndio | SIM |
| Sistema de aspersão de incêndio | N.A. |
| Sts | Opcional |
| Estilo de montagem | Estilo de rack |
| Plataforma de monitoramento em nuvem | SIM |
| Gerenciamento térmico ac | Não (resfriamento de ar forçado) |
Tag: 50kW100KWh Small Off Off Grid Solar System, China 50kW100KWh Small Off Fabricantes de sistemas solares de grade, fornecedores, fábrica




